| Wszystko o Grybowie | Miasta partnerskie | Okiem starego obiektywu | FotoKronika | MultiMedia | Kurier Grybowski | Informator | Inwestycje |

Kod terytorialny gminy: 1210011
Okręg wyborczy nr: 10
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 4924
Frekwencja: 33,63%
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 7 czerwca 2009 roku o godz. 08:00 i trwało bez przerwy do godz. 22:00.
| Rozliczenie kart do głosowania | ObKW 1 | ObKW 2 | ObKW 3 | ObKW 4 | ObKW 5 | SUMA |
| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 1123 | 1131 | 1659 | 54 | 957 | 4924 |
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 350 | 373 | 610 | 38 | 285 | 1656 |
| Liczba kart wyjętych z urny | 350 | 373 | 610 | 38 | 285 | 1656 |
|
Liczba kart nieważnych |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liczba kart ważnych |
350 | 373 | 610 | 38 | 258 | 1656 |
| Liczba głosów nieważnych | 4 | 7 | 13 | 2 | 13 | 39 |
| Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe | 346 | 366 | 597 | 36 | 272 | 1617 |
| Frekwencja [%] | 31,17 | 32,98 | 36,77 | 70,37 | 29,78 |
33,63 |
LISTA NR 1: KW Unia Polityki Realnej
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 1 | ŻÓŁTEK STANISŁAW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | DUDEK CZESŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAŁOWSKI KAZIMIERZ SZCZEPAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SZATAN JAROSŁAW KAZIMIERZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KRÓL JÓZEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | WIECIECH PAWEŁ KRZYSZTOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAMRO SZYMON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | STAWIARSKI HENRYK MACIEJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | STARZYŃSKI PAWEŁ ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MISIASZEK WOJCIECH ZBIGNIEW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAZEM | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
LISTA NR 2: KW Polskie Stronnictwo Ludowe
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
6 | 7 | 11 | 0 | 7 | 31 | |
| 1 | SIEKIERSKI CZESŁAW ADAM | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 2 | KOZAK WOJCIECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAŁA JÓZEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | NOWOGÓRSKA URSZULA TERESA | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | WIELGUS WŁODZIMIERZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ŻBIK JANUSZ STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZABORNIAK STANISŁAW FRANCISZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KWIATKOWSKI TADEUSZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | GARTNER HALINA KATARZYNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | OSTRZOŁEK GRZEGORZ PIOTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 6 | 7 | 11 | 0 | 7 | 31 | |
LISTA NR 3: KW Samoobrona RP
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | SZLĘK AGNIESZKA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | WÓJCIK KAZIMIERZ MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SZAMBELAN JÓZEF KRZYSZTOF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | BEDNAREK BOGDAN JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JABŁOŃSKI STANISŁAW WIKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOSOWICZ DARIUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DORENDA BOGUSŁAW ZBIGNIEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ADAMSKI JAROSŁAW MARIUSZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | WĄS ZYGMUNT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | WROŃSKI LESZEK JÓZEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
LISTA NR 4: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | OLSZEWSKI MARIUSZ JACEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WÓJCIK PATRYK RYSZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOMAGAŁA ZBIGNIEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LIBERA ANTONI MIECZYSŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WĄTROBA JOLANTA DANUTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GRUCHACZ EDYTA KATARZYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROKICKA URSZULA JOANNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SABAT CEZARY SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ZIELIŃSKI BARTOSZ ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ŁUTCZYK KAROL JERZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
LISTA NR 5: KW Libertas
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | |
| 1 | WOJCIECH WIERZEJSKI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ŻABIŃSKI WŁADYSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ZAJĄC EDMUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MURZYN LESZEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | DĘBSKI STANISŁAW JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BEDNAREK HALINA EWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PAPIEŻ STANISŁAW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | CHODOROWSKI JAROSŁAW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SENDOR STANISŁAW KRZYSZTOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STACHURA PIOTR PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | |
LISTA NR 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
3 | 26 | 51 | 0 | 8 | 88 | |
| 1 | SZEJNA ANDRZEJ JAN | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | SENYSZYN JOANNA | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 25 |
| 3 | JASKIERNIA JERZY ANDRZEJ | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SAS KAZIMIERZ | 0 | 19 | 23 | 0 | 2 | 44 |
| 5 | MĄSIOR BOGUSŁAW MIKOŁAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BARWINEK RYSZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CICHY MARIAN WŁADYSŁAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KRÓLIKOWSKI WŁODZIMIERZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HAPCZYN KRZYSZTOF ARKADIUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROKITA ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RAZEM | 3 | 26 | 51 | 0 | 8 | 88 | |
LISTA NR 7: Koalicyjny Komited Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
| 1 | ONYSZKIEWICZ JANUSZ | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | KIK KAZIMIERZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BOROŃ KAZIMIERZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CZUDEJ ARKADIUSZ ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKOWRON KAROLINA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PÓŁCHŁOPEK ALEKSANDER ANDRZEJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | WASIK RAFAŁ MARCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ŻELAZNY ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HAUSNER DANUTA CZESŁAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SZMEL MARCIN JAROSŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
LISTA NR 8: KW Prawica Rzeczypospolitej
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
7 | 6 | 14 | 0 | 5 | 32 | |
| 1 | ZAJĄC KRYSTYNA ANIELA | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | CIURASZKIEWICZ MAREK TADEUSZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | DROŻDŻOWSKI KAZIMIERZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRANDYS ANDRZEJ ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIRSKI ANDRZEJ MAREK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KOBYŁECKI JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HOLENDER KRZYSZTOF LEONARD | SKREŚLONY | |||||
| 8 | PŁOSZCZYCA JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ŁUKASIK JANUSZ TOMASZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POPIEŁUSZKO RYSZARD FRANCISZEK | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| RAZEM | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
LISTA NR 9: KW Platforma Obywatelska RP
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
36 | 87 | 159 | 1 | 41 | 324 | |
| 1 | GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN RÓŻA MARIA | 12 | 34 | 72 | 0 | 20 | 138 |
| 2 | MIODOWICZ KONSTANTY BRONISŁAW | 15 | 12 | 20 | 1 | 5 | 53 |
| 3 | SONIK BOGUSŁAW ANDRZEJ | 2 | 8 | 15 | 0 | 3 | 28 |
| 4 | ZEGZDA LESZEK JAN | 3 | 16 | 27 | 0 | 9 | 55 |
| 5 | WARDZAŁA ROBERT MARIAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | SATERNUS ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PATENA MARTA ELŻBIETA | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 16 |
| 8 | PAJĄK JACEK PAWEŁ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | HERTIG PIOTR WOJCIECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ADAMCZYK FRANCISZEK | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| RAZEM | 36 | 87 | 159 | 1 | 41 | 324 | |
LISTA NR 10: KW Prawo i Sprawiedliwość
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
286 | 230 | 338 | 34 | 207 | 1095 | |
| 1 | ZIOBRO ZBIGNIEW | 277 | 213 | 314 | 31 | 202 | 1037 |
| 2 | KOWAL PAWEŁ ROBERT | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | WŁOSOWICZ JACEK WŁADYSŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CZESAK EDWARD STANISŁAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SZCZERSKI KRZYSZTOF MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SKORUPA TADEUSZ WOJCIECH | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | BARTUŚ BARBARA HALINA | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 23 |
| 8 | JĘDRYS MICHAŁ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | PĘK BOGDAN MAREK | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | ANDRZEJEWSKI MARIUSZ WIESŁAW | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| RAZEM | 286 | 230 | 338 | 34 | 207 | 1095 | |
WYNIKI GŁOSOWANIA W PODZIALNE NA KOMITETY WYBORCZE
|
Numer listy |
Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | Liczba głosów: na listę / ważnych [%] |
| 1 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 12 | 0,74 |
| 2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 31 | 1,92 |
| 3 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 | 0,37 |
| 4 | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 3 | 0,19 |
| 5 | Komitet Wyborczy Libertas | 13 | 0,80 |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 88 | 5,44 |
| 7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 13 | 0,80 |
| 8 | Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 32 | 1,98 |
| 9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 324 | 20,04 |
| 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1095 | 67,72 |
| RAZEM | 1617 | 100,00 | |