| Wszystko o Grybowie | Miasta partnerskie | Okiem starego obiektywu | FotoKronika | MultiMedia | Kurier Grybowski | Informator | Inwestycje |
Liga okręgowa piłki nożnej (grupa Nowy Sącz). Terminarz i wyniki spotkań sezonu 2008/2009. Stan po XV kolejkach - KONIEC RUNDY JESIENNEJ.
|
TERMINARZ SPOTKAŃ - RUNDA JESIENNA |
|---|
Kolejka 1: 10 sierpnia 2008
| Grybovia Grybów | 2-0 | Wierchy Rabka Zdrój | 10 sierpnia, 17:00 |
| Poroniec Poronin | 9-1 | LKS Zagórzany | 10 sierpnia, 16:00 |
| KS Zakopane | 3-1 | Orawa Jabłonka | 10 sierpnia, 11:00 |
| Zawada Nowy Sącz | 5-1 | KS Biecz | 10 sierpnia, 17:00 |
| Hart Tęgoborze | 1-1 | Łosoś Łososina Dolna | 10 sierpnia, 17:30 |
| LKS Kobylanka | 2-0 | Orkan Raba Wyżna | 10 sierpnia, 15:00 |
| KS Tymbark | 2-1 | Przełęcz Tylicz | 10 sierpnia, 15:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 3-3 | Dobrzanka Dobra | 10 sierpnia, 11:00 |
Kolejka 2: 15 sierpnia 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 1-3 | Dobrzanka Dobra | 15 sierpnia, 17:00 |
| Przełęcz Tylicz | 3-2 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 15 sierpnia, 16:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-3 | KS Tymbark | 15 sierpnia, 11:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 5-0 | LKS Kobylanka | 15 sierpnia, 17:00 |
| KS Biecz | 1-2 | Hart Tęgoborze | 15 sierpnia, 17:00 |
| Orawa Jabłonka | 9-2 | Zawada Nowy Sącz | 15 sierpnia, 15:00 |
| LKS Zagórzany | 1-2 | KS Zakopane | 15 sierpnia, 15:00 |
| Grybovia Grybów | 7-1 | Poroniec Poronin | 11 listopada, 11:00 |
| w pierwotnym terminie (15 sierpnia, 11:00) mecz odwołany na prośbę zespołu Poroniec Poronin | |||
Kolejka 3: 17 sierpnia 2008
| Poroniec Poronin | 0-1 | Wierchy Rabka Zdrój | 17 sierpnia, 17:00 |
| KS Zakopane | 0-2 | Grybovia Grybów | 17 sierpnia, 16:00 |
| Zawada Nowy Sącz | 1-0 | LKS Zagórzany | 17 sierpnia, 17:00 |
| Hart Tęgoborze | 1-1 | Orawa Jabłonka | 17 sierpnia, 17:00 |
| LKS Kobylanka | 3-0 | KS Biecz | 17 sierpnia, 17:00 |
| KS Tymbark | 2-1 | Łosoś Łososina Dolna | 17 sierpnia, 17:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 4-1 | Orkan Raba Wyżna | 17 sierpnia, 14:00 |
| Dobrzanka Dobra | 2-0 | Przełęcz Tylicz | 17 sierpnia, 16:00 |
Kolejka 4: 24 sierpnia 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 2-2 | Przełęcz Tylicz | 24 sierpnia, 17:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-0 | Dobrzanka Dobra | 24 sierpnia, 14:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 6-2 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 24 sierpnia, 17:00 |
| KS Biecz | 0-3 | KS Tymbark | 24 sierpnia, 17:00 |
| Orawa Jabłonka | 4-1 | LKS Kobylanka | 24 sierpnia, 17:00 |
| LKS Zagórzany | 0-0 | Hart Tęgoborze | 24 sierpnia, 17:00 |
| Grybovia Grybów | 3-1 | Zawada Nowy Sącz | 24 sierpnia, 16:00 |
| Poroniec Poronin | 1-1 | KS Zakopane | 24 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 5: 30-31 sierpnia 2008
| KS Zakopane | 0-0 | Wierchy Rabka Zdrój | 31 sierpnia, 17:00 |
| Zawada Nowy Sącz | 2-1 | Poroniec Poronin | 31 sierpnia, 16:00 |
| Hart Tęgoborze | 0-0 | Grybovia Grybów | 31 sierpnia, 17:00 |
| LKS Kobylanka | 2-3 | LKS Zagórzany | 30 sierpnia, 16:00 |
| KS Tymbark | 1-2 | Orawa Jabłonka | 31 sierpnia, 11:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 10-3 | KS Biecz | 31 sierpnia, 17:00 |
| Dobrzanka Dobra | 2-5 | Łosoś Łososina Dolna | 31 sierpnia, 17:00 |
| Przełęcz Tylicz | 2-1 | Orkan Raba Wyżna | 31 sierpnia, 14:00 |
Kolejka 6: 7 września 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 5-0 | Orkan Raba Wyżna | 7 września, 16:30 |
| Łosoś Łososina Dolna | 5-1 | Przełęcz Tylicz | 7 września, 15:00 |
| KS Biecz | 0-5 | Dobrzanka Dobra | 7 września, 16:30 |
| Orawa Jabłonka | 3-0 (wo) |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 24 września, 16:00 |
| mecz się nie odbył z powodu awarii autobusu gości, w drugim terminie goście spóźnili się na mecz | |||
| LKS Zagórzany | 2-1 | KS Tymbark | 7 września, 11:00 |
| Grybovia Grybów | 1-0 | LKS Kobylanka | 7 września, 15:00 |
| Poroniec Poronin | 5-0 | Hart Tęgoborze | 7 września, 15:00 |
| KS Zakopane | 6-1 | Zawada Nowy Sącz | 7 września, 16:30 |
Kolejka 7: 14 września 2008
| Zawada Nowy Sącz | 1-0 | Wierchy Rabka Zdrój | 14 września, 16:00 |
| Hart Tęgoborze | 1-1 | KS Zakopane | 14 września, 16:00 |
| LKS Kobylanka | 3-3 | Poroniec Poronin | 14 września, 16:00 |
| KS Tymbark | 0-0 | Grybovia Grybów | 14 września, 11:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 3-2 | LKS Zagórzany | 14 września, 16:00 |
| Dobrzanka Dobra | 4-1 | Orawa Jabłonka | 14 września, 15:00 |
| Przełęcz Tylicz | 7-0 | KS Biecz | 14 września, 15:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-5 | Łosoś Łososina Dolna | 14 września, 14:00 |
Kolejka 8: 21 września 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 3-4 | Łosoś Łososina Dolna | 21 września, 16:00 |
| KS Biecz | 3-0 | Orkan Raba Wyżna | 21 września, 14:00 |
| Orawa Jabłonka | 4-2 | Przełęcz Tylicz | 21 września, 14:00 |
| LKS Zagórzany | 4-2 | Dobrzanka Dobra | 8 października, 16:00 |
| w pierwotnym terminie (21 września, 11:00) mecz odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Grybovia Grybów | 7-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 21 września, 11:00 |
| Poroniec Poronin | 3-2 | KS Tymbark | 21 września, 16:00 |
| KS Zakopane | 2-0 | LKS Kobylanka | 21 września, 14:00 |
| Hart Tęgoborze | 4-3 | Zawada Nowy Sącz | 11 listopada, 11:00 |
| w pierwotnym terminie (21 września, 11:00) mecz odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
Kolejka 9: 28 września 2008
| Hart Tęgoborze | 3-3 | Wierchy Rabka Zdrój | 28 września, 15:30 |
| LKS Kobylanka | 1-0 | Zawada Nowy Sącz | 28 września, 11:00 |
| KS Tymbark | 4-0 | KS Zakopane | 28 września, 15:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-2 | Poroniec Poronin | 28 września, 15:00 |
| Dobrzanka Dobra | 1-2 | Grybovia Grybów | 28 września, 15:00 |
| Przełęcz Tylicz | 1-0 | LKS Zagórzany | 28 września, 13:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-4 | Orawa Jabłonka | 28 września, 14:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 7-0 | KS Biecz | 28 września, 15:30 |
Kolejka 10: 5 października 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 2-4 | KS Biecz | 16 listopada, 11:00 |
| w pierwotnym terminie (5 października, 15:00) mecz się nie odbył z powodu złego stanu boiska | |||
| Orawa Jabłonka | 2-4 | Łosoś Łososina Dolna | 5 października, 14:00 |
| LKS Zagórzany | 2-1 | Orkan Raba Wyżna | 11 listopada, 11:00 |
| Grybovia Grybów | 1-0 | Przełęcz Tylicz | 5 października, 13:00 |
| Poroniec Poronin | 6-1 | Dobrzanka Dobra | 5 października, 15:00 |
| KS Zakopane | 6-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 5 października, 15:00 |
| Zawada Nowy Sącz | 1-1 | KS Tymbark | 5 października, 15:00 |
| Hart Tęgoborze | 3-2 | LKS Kobylanka | 5 października, 15:00 |
Kolejka 11: 12 października 2008
| LKS Kobylanka | 3-1 | Wierchy Rabka Zdrój | 12 października, 14:00 |
| KS Tymbark | 2-0 | Hart Tęgoborze | 12 października, 15:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-1 | Zawada Nowy Sącz | 12 października, 14:00 |
| Dobrzanka Dobra | 0-2 | KS Zakopane | 12 października, 15:00 |
| Przełęcz Tylicz | 3-0 | Poroniec Poronin | 12 października, 12:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-6 | Grybovia Grybów | 12 października, 13:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 2-2 | LKS Zagórzany | 12 października, 15:00 |
| KS Biecz | 2-2 | Orawa Jabłonka | 12 października, 15:00 |
Kolejka 12: 19 października 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 5-1 | Orawa Jabłonka | 11 listopada, 14:30 |
| LKS Zagórzany | 4-2 | KS Biecz | 19 października, 14:00 |
| Grybovia Grybów | 2-1 | Łosoś Łososina Dolna | 19 października, 14:30 |
| Poroniec Poronin | 2-0 | Orkan Raba Wyżna | 19 października, 14:00 |
| KS Zakopane | 0-0 | Przełęcz Tylicz | 19 października, 14:30 |
| Zawada Nowy Sącz | 3-4 | Dobrzanka Dobra | 19 października, 14:00 |
| Hart Tęgoborze | 1-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 16 listopada, 13:00 |
| LKS Kobylanka | 2-1 | KS Tymbark | 19 października, 14:00 |
Kolejka 13: 26 października 2008
| KS Tymbark | 3-1 | Wierchy Rabka Zdrój | 26 października, 14:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-2 | LKS Kobylanka | 26 października, 14:00 |
| Dobrzanka Dobra | 2-0 | Hart Tęgoborze | 26 października, 14:00 |
| Przełęcz Tylicz | 4-1 | Zawada Nowy Sącz | 26 października, 14:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 1-2 | KS Zakopane | 26 października, 14:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 3-0 (wo) |
Poroniec Poronin | 26 października, 14:00 |
| goście nie przystąpili do meczu | |||
| KS Biecz | 0-1 | Grybovia Grybów | 26 października, 14:00 |
| Orawa Jabłonka | 4-0 | LKS Zagórzany | 26 października, 14:30 |
Kolejka 14: 2 listopada 2008
| Wierchy Rabka Zdrój | 2-0 | LKS Zagórzany | 2 listopada, 13:00 |
| Grybovia Grybów | 1-1 | Orawa Jabłonka | 16 listopada, 13:00 |
| Poroniec Poronin | 4-0 | KS Biecz | 2 listopada, 13:00 |
| KS Zakopane | 3-0 | Łosoś Łososina Dolna | 2 listopada, 13:00 |
| Zawada Nowy Sącz | 2-2 | Orkan Raba Wyżna | 2 listopada, 13:00 |
| Hart Tęgoborze | 1-1 | Przełęcz Tylicz | 2 listopada, 13:00 |
| LKS Kobylanka | 0-1 | Dobrzanka Dobra | 2 listopada, 11:00 |
| KS Tymbark | 5-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2 listopada, 11:00 |
Kolejka 15: 9 listopada 2008
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-0 | Wierchy Rabka Zdrój | 9 listopada, 13:00 |
| Dobrzanka Dobra | 3-0 | KS Tymbark | 9 listopada, 13:00 |
| mecz przerwany w 70. minucie przy stanie 2-0 z powodu uderzenia sędziego przez rezerwowego zawodnika gości | |||
| Przełęcz Tylicz | 6-3 | LKS Kobylanka | 9 listopada, 11:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 2-1 | Hart Tęgoborze | 9 listopada, 11:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 2-0 | Zawada Nowy Sącz | 9 listopada, 13:00 |
| KS Biecz | 0-2 | KS Zakopane | 9 listopada, 13:00 |
| Orawa Jabłonka | 0-5 | Poroniec Poronin | 9 listopada, 13:00 |
| LKS Zagórzany | 1-3 | Grybovia Grybów | 9 listopada, 13:00 |
|
TERMINARZ SPOTKAŃ - RUNDA WIOSENNA |
|---|
Kolejka 16
| Wierchy Rabka Zdrój | - | Grybovia Grybów | |
| LKS Zagórzany | - | Poroniec Poronin | |
| Orawa Jabłonka | - | KS Zakopane | |
| KS Biecz | - | Zawada Nowy Sącz | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Hart Tęgoborze | |
| Orkan Raba Wyżna | - | LKS Kobylanka | |
| Przełęcz Tylicz | - | KS Tymbark | |
| Dobrzanka Dobra | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój |
Kolejka 17
| Dobrzanka Dobra | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Przełęcz Tylicz | |
| KS Tymbark | - | Orkan Raba Wyżna | |
| LKS Kobylanka | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| Hart Tęgoborze | - | KS Biecz | |
| Zawada Nowy Sącz | - | Orawa Jabłonka | |
| KS Zakopane | - | LKS Zagórzany | |
| Poroniec Poronin | - | Grybovia Grybów |
Kolejka 18
| Wierchy Rabka Zdrój | - | Poroniec Poronin | |
| Grybovia Grybów | - | KS Zakopane | |
| LKS Zagórzany | - | Zawada Nowy Sącz | |
| Orawa Jabłonka | - | Hart Tęgoborze | |
| KS Biecz | - | LKS Kobylanka | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | KS Tymbark | |
| Orkan Raba Wyżna | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Przełęcz Tylicz | - | Dobrzanka Dobra |
Kolejka 19
| Przełęcz Tylicz | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Dobrzanka Dobra | - | Orkan Raba Wyżna | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| KS Tymbark | - | KS Biecz | |
| LKS Kobylanka | - | Orawa Jabłonka | |
| Hart Tęgoborze | - | LKS Zagórzany | |
| Zawada Nowy Sącz | - | Grybovia Grybów | |
| KS Zakopane | - | Poroniec Poronin |
Kolejka 20
| Wierchy Rabka Zdrój | - | KS Zakopane | |
| Poroniec Poronin | - | Zawada Nowy Sącz | |
| Grybovia Grybów | - | Hart Tęgoborze | |
| LKS Zagórzany | - | LKS Kobylanka | |
| Orawa Jabłonka | - | KS Tymbark | |
| KS Biecz | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Dobrzanka Dobra | |
| Orkan Raba Wyżna | - | Przełęcz Tylicz |
Kolejka 21
| Orkan Raba Wyżna | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Przełęcz Tylicz | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| Dobrzanka Dobra | - | KS Biecz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Orawa Jabłonka | |
| KS Tymbark | - | LKS Zagórzany | |
| LKS Kobylanka | - | Grybovia Grybów | |
| Hart Tęgoborze | - | Poroniec Poronin | |
| Zawada Nowy Sącz | - | KS Zakopane |
Kolejka 22
| Wierchy Rabka Zdrój | - | Zawada Nowy Sącz | |
| KS Zakopane | - | Hart Tęgoborze | |
| Poroniec Poronin | - | LKS Kobylanka | |
| Grybovia Grybów | - | KS Tymbark | |
| LKS Zagórzany | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Orawa Jabłonka | - | Dobrzanka Dobra | |
| KS Biecz | - | Przełęcz Tylicz | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Orkan Raba Wyżna |
Kolejka 23
| Zawada Nowy Sącz | - | Hart Tęgoborze | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Orkan Raba Wyżna | - | KS Biecz | |
| Przełęcz Tylicz | - | Orawa Jabłonka | |
| Dobrzanka Dobra | - | LKS Zagórzany | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Grybovia Grybów | |
| KS Tymbark | - | Poroniec Poronin | |
| LKS Kobylanka | - | KS Zakopane |
Kolejka 24
| Wierchy Rabka Zdrój | - | Hart Tęgoborze | |
| Zawada Nowy Sącz | - | LKS Kobylanka | |
| KS Zakopane | - | KS Tymbark | |
| Poroniec Poronin | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Grybovia Grybów | - | Dobrzanka Dobra | |
| LKS Zagórzany | - | Przełęcz Tylicz | |
| Orawa Jabłonka | - | Orkan Raba Wyżna | |
| KS Biecz | - | Łosoś Łososina Dolna |
Kolejka 25
| KS Biecz | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Orawa Jabłonka | |
| Orkan Raba Wyżna | - | LKS Zagórzany | |
| Przełęcz Tylicz | - | Grybovia Grybów | |
| Dobrzanka Dobra | - | Poroniec Poronin | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | KS Zakopane | |
| KS Tymbark | - | Zawada Nowy Sącz | |
| LKS Kobylanka | - | Hart Tęgoborze |
Kolejka 26
| Wierchy Rabka Zdrój | - | LKS Kobylanka | |
| Hart Tęgoborze | - | KS Tymbark | |
| Zawada Nowy Sącz | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| KS Zakopane | - | Dobrzanka Dobra | |
| Poroniec Poronin | - | Przełęcz Tylicz | |
| Grybovia Grybów | - | Orkan Raba Wyżna | |
| LKS Zagórzany | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| Orawa Jabłonka | - | KS Biecz |
Kolejka 27
| Orawa Jabłonka | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| KS Biecz | - | LKS Zagórzany | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Grybovia Grybów | |
| Orkan Raba Wyżna | - | Poroniec Poronin | |
| Przełęcz Tylicz | - | KS Zakopane | |
| Dobrzanka Dobra | - | Zawada Nowy Sącz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Hart Tęgoborze | |
| KS Tymbark | - | LKS Kobylanka |
Kolejka 28
| Wierchy Rabka Zdrój | - | KS Tymbark | |
| LKS Kobylanka | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Hart Tęgoborze | - | Dobrzanka Dobra | |
| Zawada Nowy Sącz | - | Przełęcz Tylicz | |
| KS Zakopane | - | Orkan Raba Wyżna | |
| Poroniec Poronin | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| Grybovia Grybów | - | KS Biecz | |
| LKS Zagórzany | - | Orawa Jabłonka |
Kolejka 29
| LKS Zagórzany | - | Wierchy Rabka Zdrój | |
| Orawa Jabłonka | - | Grybovia Grybów | |
| KS Biecz | - | Poroniec Poronin | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | KS Zakopane | |
| Orkan Raba Wyżna | - | Zawada Nowy Sącz | |
| Przełęcz Tylicz | - | Hart Tęgoborze | |
| Dobrzanka Dobra | - | LKS Kobylanka | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | KS Tymbark |
Kolejka 30
| Wierchy Rabka Zdrój | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| KS Tymbark | - | Dobrzanka Dobra | |
| LKS Kobylanka | - | Przełęcz Tylicz | |
| Hart Tęgoborze | - | Orkan Raba Wyżna | |
| Zawada Nowy Sącz | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| KS Zakopane | - | KS Biecz | |
| Poroniec Poronin | - | Orawa Jabłonka | |
| Grybovia Grybów | - | LKS Zagórzany |
Autor: Ernest Siudy
Kontakt: malopolskie@90minut.pl