| Wszystko o Grybowie | Miasta partnerskie | Okiem starego obiektywu | FotoKronika | MultiMedia | Kurier Grybowski | Informator | Inwestycje |
DEMOGRAFIA
W latach 2000-2009 liczba mieszkańców wynosiła średnio 6117 osób, z czego średnio 56% stanowiły kobiety. Niestety od kilku lat liczba mieszkańców naszego Miasta stopniowo maleje. W ciągu 10 lat ubyło nas około 300 osób. Obecnie wg rocznika statystycznego (dane na 31 grudnia 2009 roku) liczba wszystkich mieszkańców Grybowa wynosi 5979. Wg ewidencji ludności Urzędu Miejskiego, Grybów liczy 6321 osób (dane na 31 grudnia 2010 roku uwzględniające stałych mieszkańców oraz czasowo zameldowanych).
Miasto Grybów wyróżnia się najwyższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia w powiecie nowosądeckim. Wynosi on ponad 370 osób/km2 i jest on znacznie wyższy zarówno od średniej gęstości zaludnienia powiatu (125 osób/km2), jak i od porównywalnych gmin: Łabowej (43 osób/km2), Nawojowej (144 osób/km2).
DANE Z GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Struktura i stan ludności
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2000 | 3055 | 3222 | 6277 |
| 2001 | 3062 | 3221 | 6283 |
| 2002 | 3025 | 3203 | 6228 |
| 2003 | 2992 | 3181 | 6173 |
| 2004 | 2946 | 3153 | 6099 |
| 2005 | 2936 | 3118 | 6054 |
| 2006 | 2954 | 3122 | 6066 |
| 2007 | 2925 | 3095 | 6020 |
| 2008 | 2898 | 3096 | 5994 |
| 2009 | 2874 | 3105 | 5979 |
| 2010 | - | - | - |
Przyrost naturalny
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2000 | 3 | 10 | 13 |
| 2001 | 17 | 16 | 33 |
| 2002 | 13 | -4 | 9 |
| 2003 | -8 | -3 | -11 |
| 2004 | -12 | -13 | -25 |
| 2005 | -8 | -11 | -19 |
| 2006 | 10 | -9 | 1 |
| 2007 | -1 | 13 | 12 |
| 2008 | -14 | -3 | -17 |
| 2009 | -10 | 5 | -5 |
| 2010 | - | - | - |
Ruch naturalny ludności
| Rok | Małżeństwa | Urodzenia | Zgony |
| 2002 | 35 | 64 | 55 |
| 2003 | 37 | 43 | 54 |
| 2004 | 23 | 37 | 62 |
| 2005 | 39 | 37 | 56 |
| 2006 | 49 | 57 | 56 |
| 2007 | 58 | 67 | 55 |
| 2008 | 49 | 52 | 69 |
| 2009 | 117 | 96 | 101 |
| 2010 | - | - | - |
| Rok | Chłopiec | Dziewczynka | Razem |
| 2002 | 39 | 25 | 64 |
| 2003 | 17 | 26 | 43 |
| 2004 | 19 | 18 | 37 |
| 2005 | 20 | 17 | 37 |
| 2006 | 33 | 24 | 57 |
| 2007 | 30 | 37 | 67 |
| 2008 | 21 | 31 | 52 |
| 2009 | 47 | 49 | 96 |
| 2010 | - | - | - |
Ruch naturalny ludności: zgony
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2002 | 26 | 29 | 55 |
| 2003 | 25 | 29 | 54 |
| 2004 | 31 | 31 | 62 |
| 2005 | 28 | 28 | 56 |
| 2006 | 23 | 33 | 56 |
| 2007 | 31 | 24 | 55 |
| 2008 | 35 | 34 | 69 |
| 2009 | 57 | 44 | 101 |
| 2010 | - | - | - |
Migracje ludności: Emigracje
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 2 | 4 |
| 2007 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | 2 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | - | - | - |
Migracje ludności: Imigracje
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2002 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | - | - | - |
Migracje ludności: Migracje - odpływ
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2002 | 50 | 47 | 97 |
| 2003 | 55 | 61 | 116 |
| 2004 | 34 | 37 | 71 |
| 2005 | 34 | 51 | 85 |
| 2006 | 47 | 46 | 93 |
| 2007 | 42 | 53 | 95 |
| 2008 | 22 | 34 | 56 |
| 2009 | 37 | 34 | 71 |
| 2010 | - | - | - |
Migracje ludności: Migracje - napływ
| Rok | Mężczyzna | Kobieta | Razem |
| 2002 | 24 | 25 | 49 |
| 2003 | 23 | 30 | 53 |
| 2004 | 17 | 25 | 42 |
| 2005 | 26 | 22 | 48 |
| 2006 | 35 | 38 | 73 |
| 2007 | 23 | 29 | 52 |
| 2008 | 17 | 25 | 42 |
| 2009 | 13 | 31 | 44 |
| 2010 | - | - | - |
DANE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GRYBOWIE
Zestawienie roczników wg płci [1]
|
Grupa wiekowa |
0-6 | 7-15 | 16-17 | 18-60 | 18-65 | powyżej 60 | powyżej 65 | Razem | Łącznie | |
| 2006 | Kobiety | 201 | 383 | 150 | 1897 | - | 640 | - | 3271 | 6401 |
| Mężczyźni | 224 | 381 | 139 | - | 2060 | - | 326 | 3130 | ||
| 2007 | Kobiety | 197 | 367 | 154 | 1885 | - | 662 | - | 3265 | 6380 |
| Mężczyźni | 207 | 379 | 144 | - | 2060 | - | 325 | 3115 | ||
| 2008 | Kobiety | 204 | 345 | 150 | 1895 | - | 661 | - | 3255 | 6346 |
| Mężczyźni | 189 | 387 | 129 | - | 2063 | - | 323 | 3091 | ||
| 2009 | Kobiety | 214 | 347 | 138 | 1907 | - | 662 | - | 3268 | 6341 |
| Mężczyźni | 208 | 350 | 139 | - | 2067 | - | 309 | 3073 | ||
| 2010 | Kobiety | 231 | 327 | 127 | 1906 | - | 670 | - | 3261 | 6321 |
| Mężczyźni | 197 | 337 | 132 | - | 2075 | - | 319 | 3060 | ||
Zestawienie roczników wg płci [2]
|
Grupa wiekowa |
6-latki | 18-latki | <18 | dorośli | |
| 2006 | Kobiety | 41 | 46 | 1478 | 4923 |
| Mężczyźni | 38 | 48 | |||
| 2007 | Kobiety | 38 | 49 | 1448 | 4932 |
| Mężczyźni | 47 | 48 | |||
| 2008 | Kobiety | 35 | 54 | 1404 | 4942 |
| Mężczyźni | 43 | 48 | |||
| 2009 | Kobiety | 40 | 49 | 1396 | 4945 |
| Mężczyźni | 18 | 39 | |||
| 2010 | Kobiety | 23 | 49 | 1351 | 4970 |
| Mężczyźni | 35 | 52 | |||
Statystyka migracyjna
|
Rok |
Urodzenia | Zgony | Zameldowania | Wymeldowania | Przemeldowania | Emigracje |
| 2006 | 79 | 53 | 154 | 155 | 99 | 4 |
| 2007 | 73 | 52 | 135 | 153 | 55 | 1 |
| 2008 | 64 | 71 | 118 | 150 | 19 | 2 |
| 2009 | 85 | 72 | 137 | 148 | 37 | 0 |
| 2010 | 66 | 44 | 100 | 112 | 35 | 2 |